设为首页 收藏本站 English

当前位置: 华光五金网 >> 可倾压力机

最火LME铜库存减少400吨铝库存减少240电机外壳化纤机械模拟示波器陶瓷模具直流电流表Rra

发布时间:2024-03-13 20:18:21

LME铜库存减少400吨 铝库存减少2400吨

伦敦3月20日消息:伦敦金属交易所(LME)较近五个交易日库存变化如下(单位为吨):

品种 较新库存 3月20日 3月17日 3月16日 3月15日 3月14日

铜 131,050 - 400 -1,800 -1,475开沟机 + 750 +1,400

铝 789,175 -2,400 + 3,375 提高质量、下降本钱、改良安全性- 1,300 - 3,750 +2,075

锡 15,105 - 50 - 60 + 55 - 5 - 445

铅 86,175 + 25 + 25 +1,275 + 8扩大了铝型材的市场利用25 + 2,375

锌 305,100 - 425 -3,350 -2,675 -1,950 -1,150

镍 33,768 + 228 - 276 - 336 - 114 - 24

铝合金 34,500 - 260 - 80 - 220 - 80 - 120

NASAAC 130,700 - 400 - 600R形端子 - 380 - 520 + 560

*NASAAC为北传动齿轮美特种铝合金

杭州生孩子好医院
杭州美华月子中心价格
杭州美华医院生小孩多钱
杭州美华妇儿医院生产费用
友情链接